Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
| Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, UAH | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 168147 | вчора 1518 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 9247097 | вчора 103706 | Зайнято до 24.06.2026 | Ціна на місяць, $ 27000 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 674526 | вчора 5219 | Зайнято до 10.06.2026 | Ціна на місяць, $ 22000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 1224602 | вчора 1558 | Зайнято до 04.06.2026 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 772768 | вчора 14512 | Зайнято до 10.06.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 655163 | вчора 5043 | Зайнято до 06.06.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 317597 | вчора 1307 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 3332693 | вчора 8250 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 223771 | вчора 1719 | Зайнято до 17.06.2026 | Ціна на місяць, $ 15000 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 313214 | вчора 2646 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 20000 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 84199 | вчора 273 | Зайнято до 12.06.2026 | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 177316 | вчора 272 | Зайнято до 18.07.2026 | Ціна на місяць, $ 12500 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 114610 | вчора 329 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 45609 | вчора 548 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 439694 | вчора 1965 | Зайнято до 18.07.2026 | Ціна на місяць, $ 10500 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 62659 | вчора 418 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 2679877 | вчора 12381 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 16000 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 266642 | вчора 792 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 102385 | вчора 2176 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 102938 | вчора 2164 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 21087 | вчора 0 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 4000 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 4500 UAH | ||||||
Сторінка запису | ||||||
| Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 45473 | вчора 672 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 45399 | вчора 674 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 45396 | вчора 676 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 49167 | вчора 774 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Головна | ||||||
| Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 12854 | вчора 347 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 12831 | вчора 349 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 12846 | вчора 350 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 12836 | вчора 347 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 12865 | вчора 348 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 12840 | вчора 348 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 12873 | вчора 347 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 12880 | вчора 348 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 12827 | вчора 350 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Сторінка категорії | ||||||
| Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 30613 | вчора 999 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 30664 | вчора 999 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 30671 | вчора 999 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~21026594 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії