Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 223281 | Gestern 9875 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 9550275 | Gestern 356721 | Beschäftigt bis 24.10.2025 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1137289 | Gestern 43046 | Beschäftigt bis 07.10.2025 | Preis pro Monat, $ 21000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 4905702 | Gestern 186897 | Beschäftigt bis 04.10.2025 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 908978 | Gestern 34957 | Beschäftigt bis 07.10.2025 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 978885 | Gestern 37441 | Beschäftigt bis 06.12.2025 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 462392 | Gestern 19411 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 3337778 | Gestern 139941 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 266075 | Gestern 9976 | Beschäftigt bis 17.12.2025 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 377166 | Gestern 14436 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 136476 | Gestern 7186 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 271848 | Gestern 15079 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 134001 | Gestern 7081 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 56462 | Gestern 2887 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 583766 | Gestern 29183 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 54759 | Gestern 2303 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1040530 | Gestern 48125 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 175998 | Gestern 7848 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 94782 | Gestern 13184 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 93187 | Gestern 13623 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 103651 | Gestern 14757 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 32889 | Gestern 982 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 33251 | Gestern 1008 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 33128 | Gestern 977 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 37971 | Gestern 1151 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8171 | Gestern 280 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8230 | Gestern 279 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8183 | Gestern 278 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8192 | Gestern 277 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8180 | Gestern 277 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 8197 | Gestern 282 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8179 | Gestern 279 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8205 | Gestern 279 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8186 | Gestern 278 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 15482 | Gestern 511 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 15496 | Gestern 511 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 15506 | Gestern 510 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~24893281 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen