Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 207458 | Gestern 7994 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 8777183 | Gestern 347286 | Beschäftigt bis 24.09.2025 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1089141 | Gestern 44772 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 21000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 4711316 | Gestern 189817 | Beschäftigt bis 04.10.2025 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 791882 | Gestern 25185 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 960949 | Gestern 40276 | Beschäftigt bis 06.12.2025 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 408298 | Gestern 16646 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 3100015 | Gestern 118909 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 253628 | Gestern 9072 | Beschäftigt bis 17.12.2025 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 359925 | Gestern 12401 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 114953 | Gestern 5009 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 225812 | Gestern 9250 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 113257 | Gestern 4880 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 51345 | Gestern 1516 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 534333 | Gestern 22453 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 51918 | Gestern 2215 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1010809 | Gestern 39375 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 161187 | Gestern 6772 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 82068 | Gestern 3134 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 79791 | Gestern 3007 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 88439 | Gestern 3226 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 34521 | Gestern 1332 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 34548 | Gestern 1334 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 34522 | Gestern 1333 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 39309 | Gestern 1588 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 7995 | Gestern 292 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8045 | Gestern 292 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8002 | Gestern 296 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8024 | Gestern 295 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8019 | Gestern 294 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 8042 | Gestern 305 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 7992 | Gestern 292 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8028 | Gestern 296 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8020 | Gestern 302 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 15261 | Gestern 529 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 15256 | Gestern 524 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 15248 | Gestern 526 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~23173707 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen