Місто км 2т 16м3 6т 36м3 10т 45м3 22т 86м3
Львів - Вінниця 400 1200 2000 2800 3600
Львів - Дніпропетровськ 1000 3000 5000 7000 9000
Львів - Донецьк 1300 3600 6500 9100 11700
Львів - Житомир 400 1200 2000 2800 3600
Львів - Запоріжжя 1100 3300 5500 7700 9900
Львів - Івано-Франківськ 140 700 1200 1700 2100
Львів - КиЇв 550 1650 2750 3850 5000
Львів - Кіровоград 700 2100 3500 4900 6300
Львів - Луганськ 1400 4200 7000 9800 12600
Львів - Луцьк 150 750 1200 1800 2400
Львів - МиколаЇв 800 2400 4000 5600 7200
Львів - Одеса 800 2400 4000 5600 7200
Львів - Полтава 900 2700 4500 6300 8100
Львів - Рівне 220 1100 1800 2700 3500
Львів - Сімферополь 1200 3600 6000 8400 10800
Львів - Суми 900 2700 4500 6300 8100
Львів - Тернопіль 150 750 1200 1800 2400
Львів - Ужгород 300 900 1500 2100 2700
Львів - Харьків 1100 3300 5500 7700 9900
Львів - Херсон 900 2700 4500 6300 8100
Львів - Хмельницький 250 1250 2000 3000 4000
Львів - Черкаси 700 2100 3500 4900 6300
Львів - Чернігів 700 2100 3500 4900 6300
Львів - Чернівці 300 900 1500 2100 2700
Перейти на сайт