Текущий курс USD: 2990 грн. за 100 долларов США (Приватбанк)
Ставки на перевозки по Украине
До 1,5т, 15 м.куб. - 10.465 грн/км.
До 5т, 37 м.куб. - 16.445 грн/км.
До 10т, 46 м.куб. - 19.435 грн/км.
До 20т, 86 м.куб. - 25.415 грн/км.
Импорт Евросоюз — Украина
До 1,5т, 15 м.куб. - 21.6775 грн/км.
До 5т, 37 м.куб. - 27.807 грн/км.
До 10т, 46 м.куб. - 34.385 грн/км.
До 20т, 86 м.куб. - 41.262 грн/км.
Ставки на перевозки (RUS, BY, KZ)
До 1,5т, 15 м.куб. - 18.538 грн/км.
До 5т, 37 м.куб. - 23.92 грн/км.
До 10т, 46 м.куб. - 28.405 грн/км.
До 20т, 86 м.куб. - 34.385 грн/км.
Расчет стоимости грузоперевозки здесь:
http://perevozky.com.ua/calc/