Подскажите,пожалуйста,тарировочную таблицу на Рено Магнум 735 литров.Заранее очень благодарен.Просто нужно срочно очень.
savelii13@mail.ru есть 555, 410,275л. 735 к сожалению нет,но думаю,что можно сложить пропорцию,или высчитать коэффициент так,как форма бака 555л 410 и 735 одинакова.
735:555=1,324 следовательно,если в 1 см 555 литрового бака объем топлива 8л,то в баке 735литровом будет 8*1.324=10,594
Марка, конфигурация Сантиметры Бак 555 л. Бак 410 л. Бак 275 л.
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 1 8 7 4
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 2 16 14 8
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 3 25 21 12,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 4 33 28 16,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 5 42 35 21
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 6 51 42 25,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 7 60 49 30
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 8 69 56 34,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 9 78 63 39
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 10 88 70 44
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 11 97 77 48,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 12 107 84 53,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 13 117 91 58,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 14 127 98 63,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 15 137 105 68,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 16 147 112 73,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 17 157 119 78,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 18 167 126 83,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 19 177 134 88,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 20 187 140 93,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 21 197 147 98,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 22 207 154 103,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 23 217 161 108,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 24 227 168 113,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 25 237 175 118,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 26 247 182 123,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 27 257 189 128,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 28 267 196 133,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 29 277 203 138,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 30 287 210 143,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 31 297 217 148,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 32 307 224 153,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 33 317 231 158,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 34 327 238 163,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 35 337 245 168,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 36 347 252 173,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 37 357 259 178,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 38 367 266 183,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 39 377 273 188,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 40 387 280 193,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 41 397 287 198,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 42 407 294 203,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 43 417 301 208,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 44 427 308 213,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 45 437 315 218,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 46 447 322 223,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 47 457 329 228,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 48 467 336 233,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 49 477 343 236,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 50 485 350 243,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 51 493 357 246,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 52 501 364 250,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 53 509 371 254,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 54 518 378 259,5
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 55 526 385 263
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 56 534 392 267
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 57 542 399 271
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 58 550 406 275
Renault Premium-Magnum баки - 555.410.275 59