Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, USD | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 221217 | vakar 11266 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 10580758 | vakar 502317 | Užimta iki 24.08.2025 | Kaina per mėnesį, $ 650 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 1357881 | vakar 58489 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 5412694 | vakar 272353 | Užimta iki 04.08.2025 | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 874758 | vakar 39441 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1220722 | vakar 56432 | Užimta iki 06.09.2025 | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 433087 | vakar 14546 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 3661600 | vakar 185023 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 321573 | vakar 15892 | Užimta iki 17.09.2025 | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
Kairėje filtro | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 453913 | vakar 22114 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 101972 | vakar 5596 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 194847 | vakar 10402 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 101257 | vakar 5533 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 49812 | vakar 2230 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 517247 | vakar 26458 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 57196 | vakar 3202 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1859152 | vakar 95635 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 167245 | vakar 8276 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 40701 | vakar 2429 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 39818 | vakar 2343 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 42646 | vakar 2534 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 100 USD | ||||||
Visose puslapiuose | ||||||
Puslapio apačioje, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 7 | vakar 0 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Naujienos puslapis | ||||||
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 125438 | vakar 1029 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 125326 | vakar 1033 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 125342 | vakar 1029 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 133565 | vakar 1192 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Pagrindinis | ||||||
Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 9842 | vakar 372 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 9823 | vakar 373 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9794 | vakar 373 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9767 | vakar 372 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9773 | vakar 371 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 9783 | vakar 372 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 9773 | vakar 371 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 9791 | vakar 371 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9741 | vakar 370 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 15943 | vakar 555 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 15957 | vakar 555 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 15927 | vakar 555 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~27710096 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją