Реклама на сайта
Lardi-trans предоставя рекламно пространство на платформата, която обхваща широк спектър от професионалисти в транспорта, а съвременните методи на показване ви позволяват рекламата ви да достигне до вашата целева аудитория.
| Страница и позиция на сайта | Показвания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер на банера, px | за 30 дни | вчера | Заето до | Цена за месец, UAH | ||
Начална страница | ||||||
Отдолу на страницата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 266137 | вчера 8794 | Заето до 06.05.2026 | Цена за месец, $ 14500 | |
Търсене на товари | ||||||
Мобилен в средата на търсенето | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 8722813 | вчера 289369 | Заето до 24.05.2026 | Цена за месец, $ 27000 | |
Отляво на филтъра New | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 672561 | вчера 27062 | Заето до 08.05.2026 | Цена за месец, $ 22000 | |
В средата на резултатите от търсенето New | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 1642212 | вчера 70381 | Заето до 04.06.2026 | Цена за месец, $ 25000 | |
Мобилен, под филтъра | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 765247 | вчера 26808 | Заето до 08.05.2026 | Цена за месец, $ 19000 | |
Под филтър New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 625181 | вчера 25385 | Заето до 06.06.2026 | Цена за месец, $ 19000 | |
Таблет в средата на търсенето | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 384196 | вчера 13397 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
В средата на резултатите от търсенето | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 3633174 | вчера 161020 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 25000 | |
Под филтъра | Размер на банера, px 468х60 | Показвания за 30 дни 229602 | вчера 8802 | Заето до 17.06.2026 | Цена за месец, $ 15000 | |
Отляво на филтъра | Размер на банера, px 300х250 | Показвания за 30 дни 68625 | вчера 6817 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 20000 | |
Търсене на камион | ||||||
Отляво на филтъра New | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 153351 | вчера 5256 | Заето до 12.05.2026 | Цена за месец, $ 10000 | |
В средата на резултатите от търсенето New | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 233120 | вчера 11536 | Заето до 18.07.2026 | Цена за месец, $ 12500 | |
Под филтър New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 157666 | вчера 7309 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 10000 | |
Мобилен в средата на търсенето | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 62906 | вчера 2886 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 6000 | |
Добави товар | ||||||
Отляво | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 553294 | вчера 25145 | Заето до 18.07.2026 | Цена за месец, $ 10500 | |
Добави камион | ||||||
Отляво | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 63949 | вчера 2611 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Мои товари/Мои камиони | ||||||
В средата на списъка от обяви New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 1768462 | вчера 106038 | Заето до 29.04.2026 | Цена за месец, $ 15000 | |
Зона за безопасност | ||||||
Отзиви | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 271691 | вчера 10423 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Форум | ||||||
В средата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 57910 | вчера 3067 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Отдясно | Размер на банера, px 300х250 | Показвания за 30 дни 54423 | вчера 2943 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 6000 | |
Отдолу на страницата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 55125 | вчера 3101 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Статия в Lardi.todayНаписание и публикация статей на Lardi.today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница на обявата | ||||||
| Отдясно | Размер на банера, px 300х600 | за 30 дни 59008 | вчера 2581 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Отдясно, таблет | Размер на банера, px 300х600 | за 30 дни 58976 | вчера 2586 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Отдясно, таблет | Размер на банера, px 300х100 | за 30 дни 58843 | вчера 2581 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Преди “Интересно”, моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 63710 | вчера 2703 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
Начална страница | ||||||
| Отпред "Главни новини” | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 17165 | вчера 403 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отпред "Главни новини", таблет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 17162 | вчера 403 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отпред "Главни новини", моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 17184 | вчера 403 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отдолу, таблет | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 17171 | вчера 402 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отдолу, таблет | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 17160 | вчера 404 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди “Последни новини”, моб. устройства | Размер на банера, px 320х100 | за 30 дни 17168 | вчера 402 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане” | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 17171 | вчера 404 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане", планшет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 17171 | вчера 403 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане", моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 17156 | вчера 404 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
Страници на категории | ||||||
| В средата | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 29229 | вчера 1046 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| В средата на страницата, таблет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 29231 | вчера 1050 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| В средата на страницата, моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 29227 | вчера 1047 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
Безплатен дизайн
При поръчка на банери с обща продължителност повече от 90 дни получавате подарък - изработване на дизайна на банерара
Отстъпки
При поръчка на банери с обща продължителност повече от 90 дни предлагаме индивидуални отстъпки до 30%
Добра конверсия
Средно 100 показвания водят до едно кликване върху банера
Голяма аудитория
~20441645 Прегледа на банерите за месец
Цялостно популяризиране
Публикуване на статии в Lardi.today, в групата Facebook, в Telegram-канале и рекламни банери — комплект от решения за обхващане на максимално голяма аудитория