რეკლამა საიტზე
Lardi-trans გთავაზობთ პლატფორმის სარეკლამო სივრცეს, სადაც კონცენტრირებულია გადაზიდვების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი. რეკლამის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები დაგეხმარებათ მიაწოდოთ თქვენი მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას.
პოზიცია საიტზე | ჩვენებები | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ბანერის ზომა, px | 30 დღის | გუშინ | დაკავებული (მდე) | ფასი თვეების მიხედვით, USD | ||
მთავარი | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 280299 | გუშინ 12777 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 350 | |
ტვირთების ძიება | ||||||
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 14207448 | გუშინ 602316 | დაკავებული (მდე) 24.04.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 650 | |
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 1617242 | გუშინ 65767 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 500 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 6803018 | გუშინ 311941 | დაკავებული (მდე) 04.06.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 600 | |
ფილტრის ქვემოთ | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 1179538 | გუშინ 48972 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 450 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 1555963 | გუშინ 63586 | დაკავებული (მდე) 06.06.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 450 | |
ძიების შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 565179 | გუშინ 25496 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 4507158 | გუშინ 221476 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 600 | |
ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 468х60 | ჩვენებები 30 დღის 415064 | გუშინ 18137 | დაკავებული (მდე) 17.06.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 500 | |
ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 603294 | გუშინ 26161 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 600 | |
ტრანსპორტის ძიება | ||||||
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 124330 | გუშინ 5612 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 300 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 262584 | გუშინ 11603 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 300 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 122787 | გუშინ 5535 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 250 | |
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 67794 | გუშინ 2683 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 150 | |
ტვირთის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 510197 | გუშინ 25386 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 250 | |
ტრანსპორტის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 69476 | გუშინ 3611 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
ჩემი ტვირთები/ჩემი ტრანსპორტი | ||||||
New განაცხადების სიის შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 1798637 | გუშინ 89277 | დაკავებული (მდე) 19.04.2025 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 350 | |
სანდოობის ზონა | ||||||
გამოხმაურებები | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 202326 | გუშინ 9532 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
ფორუმი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 39202 | გუშინ 1615 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 36277 | გუშინ 1507 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 150 | |
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 41382 | გუშინ 1671 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
სტატია Lardi.today პლატფორმაზე Lardi.today -ზე პროფესიონალები ქმნიან და ანთავსებენ შესაბამის სტატიებს. აღნიშნული სტატიები მაქსიმალურად ვრცლად აწვდიან ინფორმაციას სამიზნე აუდიტორიას. - დან 100 USD | ||||||
ყველა გვერდზე | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 15 | გუშინ 0 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 250 | |
ჩანაწერების გვერდი | ||||||
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 644343 | გუშინ 15828 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 644238 | გუშინ 15839 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х100 | 30 დღის 644274 | გუშინ 15826 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
დანართ "საინტერესო" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 663450 | გუშინ 16383 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 200 | |
მთავარი | ||||||
"მთავარი სიახლეები" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 13842 | გუშინ 461 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
"მთავარი სიახლეების" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 13864 | გუშინ 462 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
"მთავარი სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 13809 | გუშინ 458 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 13923 | გუშინ 463 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 13893 | გუშინ 460 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
დანართ "ბოლო სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 13843 | გუშინ 463 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
დანართ "წასაკითხად" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 13967 | გუშინ 462 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
დანართ "წასაკითხად" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 14023 | გუშინ 467 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
დანართ "წასაკითხად" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 13809 | გუშინ 460 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
კატეგორიის გვერდი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 18633 | გუშინ 600 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
გვერდის შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 18588 | გუშინ 597 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 | |
გვერდის შუაში, მობ. ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 18781 | გუშინ 596 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 50 |
უფასო დიზაინი
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - ბანერის დიზაინის შემუშავება საჩუქრად
ფასდაკლებები
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - მიიღე ინდივიდუალური ფასდაკლება 30%-მდე
მაღალი კონვერსია
საშუალოდ ბანერის ყოველი მეასე გამოჩენა სრულდება ამ ბანერის დაკლიკებით
დიდი აუდიტორია
ბანერების ნახვები თვის განმავლობაში ~ 35009195
კომპლექსური წინსვლა
სტატიების პუბლიკაცია Lardi.today პლატფორმაზე, Facebook ჯგუფში, в Telegram-არხზე и ბანერ-რეკლამა — გადაწყვეტილებათ ერთობლიობა მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის მოსაზიდად