რეკლამა საიტზე
Lardi-trans გთავაზობთ პლატფორმის სარეკლამო სივრცეს, სადაც კონცენტრირებულია გადაზიდვების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი. რეკლამის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები დაგეხმარებათ მიაწოდოთ თქვენი მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას.
| პოზიცია საიტზე | ჩვენებები | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ბანერის ზომა, px | 30 დღის | გუშინ | დაკავებული (მდე) | ფასი თვეების მიხედვით, UAH | ||
მთავარი | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 252779 | გუშინ 10915 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 14500 | |
ტვირთების ძიება | ||||||
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 8545688 | გუშინ 295193 | დაკავებული (მდე) 24.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 27000 | |
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 668981 | გუშინ 25581 | დაკავებული (მდე) 10.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 22000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 1036094 | გუშინ 37005 | დაკავებული (მდე) 04.08.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვემოთ | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 742834 | გუშინ 24344 | დაკავებული (მდე) 10.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 647925 | გუშინ 25058 | დაკავებული (მდე) 06.09.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
ძიების შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 302619 | გუშინ 9423 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 3180616 | გუშინ 144664 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 468х60 | ჩვენებები 30 დღის 215512 | გუშინ 7994 | დაკავებული (მდე) 17.09.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 15000 | |
ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 303862 | გუშინ 11005 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 20000 | |
ტრანსპორტის ძიება | ||||||
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 77319 | გუშინ 4328 | დაკავებული (მდე) 12.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 148759 | გუშინ 9877 | დაკავებული (მდე) 18.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 12500 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 109944 | გუშინ 5918 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 47395 | გუშინ 2193 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
ტვირთის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 440542 | გუშინ 22333 | დაკავებული (მდე) 18.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10500 | |
ტრანსპორტის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 57960 | გუშინ 2426 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ჩემი ტვირთები/ჩემი ტრანსპორტი | ||||||
New განაცხადების სიის შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 3073302 | გუშინ 168374 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 16000 | |
სანდოობის ზონა | ||||||
გამოხმაურებები | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 240594 | გუშინ 12878 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ფორუმი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 121229 | გუშინ 3810 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 118463 | გუშინ 4087 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 14 | გუშინ 0 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
სტატია Lardi.today პლატფორმაზე Lardi.today -ზე პროფესიონალები ქმნიან და ანთავსებენ შესაბამის სტატიებს. აღნიშნული სტატიები მაქსიმალურად ვრცლად აწვდიან ინფორმაციას სამიზნე აუდიტორიას. - დან 4500 UAH | ||||||
ჩანაწერების გვერდი | ||||||
| მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 91128 | გუშინ 2398 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 91042 | გუშინ 2399 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х100 | 30 დღის 91077 | გუშინ 2396 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| დანართ "საინტერესო" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 96103 | გუშინ 2609 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
მთავარი | ||||||
| "მთავარი სიახლეები" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 14886 | გუშინ 358 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეების" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 14888 | გუშინ 357 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 14972 | გუშინ 362 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 14910 | გუშინ 360 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 14919 | გუშინ 362 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "ბოლო სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 14907 | გუშინ 359 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 14915 | გუშინ 363 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 14931 | გუშინ 365 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 14894 | გუშინ 359 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
კატეგორიის გვერდი | ||||||
| შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 30094 | გუშინ 945 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 30112 | გუშინ 951 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, მობ. ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 30113 | გუშინ 948 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
უფასო დიზაინი
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - ბანერის დიზაინის შემუშავება საჩუქრად
ფასდაკლებები
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - მიიღე ინდივიდუალური ფასდაკლება 30%-მდე
მაღალი კონვერსია
საშუალოდ ბანერის ყოველი მეასე გამოჩენა სრულდება ამ ბანერის დაკლიკებით
დიდი აუდიტორია
ბანერების ნახვები თვის განმავლობაში ~ 20332431
კომპლექსური წინსვლა
სტატიების პუბლიკაცია Lardi.today პლატფორმაზე, Facebook ჯგუფში, в Telegram-არხზე и ბანერ-რეკლამა — გადაწყვეტილებათ ერთობლიობა მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის მოსაზიდად