Lardi-trans platformu, yük taşımacılığı alanındaki uzmanlar için bir reklam alanı sağlar. Yeni reklam yerleştirme stratejileri, hedef kitlenizi büyütmenize yardımcı olabilir.
Web sitesine yerleştirme | Görüntüleme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Afiş boyutu, piksel | 30 günlük | Dün | Meşgul | Fiyat/ay | ||
Anasayfa | ||||||
sayfa altı | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 299939 | Dün 2220 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 350 $ | |
yük arama | ||||||
Aramanın ortasında mobil | Afiş boyutu, piksel 320х100 | Görüntüleme 30 günlük 13361845 | Dün 166124 | Meşgul 11.10.2023 | Fiyat/ay 650 $ | |
Filtrenin solu Yeni | Afiş boyutu, piksel 240х400 | Görüntüleme 30 günlük 1298026 | Dün 11826 | Meşgul 01.11.2023 | Fiyat/ay 500 $ | |
Arama sonuçlarının ortasında Yeni | Afiş boyutu, piksel 970х90 | Görüntüleme 30 günlük 5448474 | Dün 28882 | Meşgul 30.11.2023 | Fiyat/ay 450 $ | |
Filtrin altında | Afiş boyutu, piksel 320х100 | Görüntüleme 30 günlük 1117375 | Dün 16062 | Meşgul 30.11.2023 | Fiyat/ay 500 $ | |
Yeni filtrenin altında | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 1243994 | Dün 11158 | Meşgul 06.12.2023 | Fiyat/ay 450 $ | |
Aramanın ortasında tablet | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 487339 | Dün 3346 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Arama sonuçlarının ortasında | Afiş boyutu, piksel 970х90 | Görüntüleme 30 günlük 5550698 | Dün 24030 | Meşgul 01.10.2023 | Fiyat/ay 600 $ | |
Filtrenin altında | Afiş boyutu, piksel 468х60 | Görüntüleme 30 günlük 544710 | Dün 6243 | Meşgul 17.12.2023 | Fiyat/ay 650 $ | |
Filtrenin solu | Afiş boyutu, piksel 300х250 | Görüntüleme 30 günlük 746620 | Dün 8887 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 600 $ | |
araç arama | ||||||
Filtrenin solu Yeni | Afiş boyutu, piksel 240х400 | Görüntüleme 30 günlük 162510 | Dün 643 | Meşgul 20.12.2023 | Fiyat/ay 300 $ | |
Arama sonuçlarının ortasında Yeni | Afiş boyutu, piksel 970х90 | Görüntüleme 30 günlük 384928 | Dün 1040 | Meşgul | Fiyat/ay 300 $ | |
Yeni filtrenin altında | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 151836 | Dün 3 | Meşgul | Fiyat/ay 250 $ | |
Aramanın ortasında mobil | Afiş boyutu, piksel 320х100 | Görüntüleme 30 günlük 100622 | Dün 1607 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 150 $ | |
Navlun ekle | ||||||
Sol | Afiş boyutu, piksel 240х400 | Görüntüleme 30 günlük 580132 | Dün 3134 | Meşgul 23.10.2023 | Fiyat/ay 250 $ | |
Araç ekle | ||||||
Sol | Afiş boyutu, piksel 240х400 | Görüntüleme 30 günlük 64165 | Dün 374 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Yüküm/Araçlarım | ||||||
Teklif listesinin ortası Yeni | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 2251678 | Dün 16416 | Meşgul | Fiyat/ay 350 $ | |
Güvenilirlik bölgesi | ||||||
Yorumlar | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 224667 | Dün 981 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Forum | ||||||
Orta | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 70559 | Dün 1883 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Sağ | Afiş boyutu, piksel 300х250 | Görüntüleme 30 günlük 50465 | Dün 1393 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 150 $ | |
sayfa altı | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 46450 | Dün 1262 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 100 $ | |
Logist Today | ||||||
Logist.Today ile ilgili makaleHedef kitlenize ulaşmak için bir araç olan Logist.Today'de makaleler yazın ve yayınlayın - 100$ | ||||||
Tüm sayfalar | ||||||
Sayfa altı, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 320х50 | 30 günlük 1035495 | Dün 16343 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 250 $ | |
Haberler sayfası | ||||||
Sağ | Afiş boyutu, piksel 300х600 | 30 günlük 1023897 | Dün 16128 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Sağ, tablet | Afiş boyutu, piksel 300х600 | 30 günlük 1023387 | Dün 16125 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Sağ, tablet | Afiş boyutu, piksel 300х100 | 30 günlük 1022817 | Dün 16118 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
"İlginç"in üzerinde, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 1044630 | Dün 16523 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Anasayfa | ||||||
"Önemli haberler"in üzerinde | Afiş boyutu, piksel 970х90 | 30 günlük 7706 | Dün 138 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Önemli haberler"in üstünde, tablet | Afiş boyutu, piksel 728х90 | 30 günlük 7664 | Dün 138 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Öne çıkan haberler"in üzerinde, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 7637 | Dün 137 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Alt, tablet | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 7607 | Dün 138 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Alt, tablet | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 7581 | Dün 139 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Son haberler"in üzerinde, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 320х100 | 30 günlük 7630 | Dün 138 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Okumak için"in üstünde | Afiş boyutu, piksel 970х90 | 30 günlük 7584 | Dün 138 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Okumak için"in üstünde, tablet | Afiş boyutu, piksel 728х90 | 30 günlük 7578 | Dün 137 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Okumak için"in üzerinde, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 7599 | Dün 140 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Kategori sayfası | ||||||
Orta | Afiş boyutu, piksel 970х90 | 30 günlük 3345 | Dün 39 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Sayfanın ortası, tablet | Afiş boyutu, piksel 728х90 | 30 günlük 3330 | Dün 38 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Sayfanın ortası, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 3322 | Dün 37 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Oto market |
90 günden uzun bir süre için banner reklamları sipariş edin ve ücretsiz bir banner tasarımı elde edin
90 günden uzun süre için banner reklamları sipariş edin ve %30'a varan kişisel indiriminizi alın
Genel olarak, her 100. banner görünümü, üzerine bir tıklamaya yol açar
Ayda Banner görüntüleme sayısı
logist.today, Facebook grubu, Telegram kanalı, afiş reklamcılığı üzerinde makaleler yayınlama — bir dizi çözüm hedef kitlenize ulaşmak için