Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, UAH | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 207442 | вчора 7994 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 8775718 | вчора 347286 | Зайнято до 24.09.2025 | Ціна на місяць, $ 27000 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 1088704 | вчора 44772 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 21000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 4710490 | вчора 189817 | Зайнято до 04.10.2025 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 791470 | вчора 25185 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 960819 | вчора 40276 | Зайнято до 06.12.2025 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 408030 | вчора 16646 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 3099993 | вчора 118909 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 253615 | вчора 9072 | Зайнято до 17.12.2025 | Ціна на місяць, $ 15000 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 359902 | вчора 12401 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 20000 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 114946 | вчора 5009 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 225808 | вчора 9250 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 12500 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 113250 | вчора 4880 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 51345 | вчора 1516 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 534315 | вчора 22453 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10500 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 51918 | вчора 2215 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1010745 | вчора 39375 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 161183 | вчора 6772 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 80771 | вчора 3134 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 78540 | вчора 3007 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 87109 | вчора 3226 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 4000 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 4500 UAH | ||||||
Сторінка запису | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 34490 | вчора 1332 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 34518 | вчора 1334 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 34492 | вчора 1333 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 39272 | вчора 1588 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Головна | ||||||
Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 7982 | вчора 292 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 8033 | вчора 292 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7989 | вчора 296 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8011 | вчора 295 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8006 | вчора 294 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 8030 | вчора 305 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 7980 | вчора 292 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 8016 | вчора 296 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8007 | вчора 302 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Сторінка категорії | ||||||
Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 15216 | вчора 529 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 15211 | вчора 524 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 15203 | вчора 526 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~23166113 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії