Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, UAH | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 223238 | вчора 9875 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 9547444 | вчора 356721 | Зайнято до 24.10.2025 | Ціна на місяць, $ 27000 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 1136843 | вчора 43046 | Зайнято до 07.10.2025 | Ціна на місяць, $ 21000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 4904797 | вчора 186897 | Зайнято до 04.10.2025 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 908418 | вчора 34957 | Зайнято до 07.10.2025 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 978729 | вчора 37441 | Зайнято до 06.12.2025 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 462131 | вчора 19411 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 3337681 | вчора 139941 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 266027 | вчора 9976 | Зайнято до 17.12.2025 | Ціна на місяць, $ 15000 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 377101 | вчора 14436 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 20000 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 136462 | вчора 7186 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 271841 | вчора 15079 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 12500 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 133987 | вчора 7081 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 56446 | вчора 2887 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 583701 | вчора 29183 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10500 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 54755 | вчора 2303 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1040311 | вчора 48125 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 175983 | вчора 7848 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 93870 | вчора 13184 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 92233 | вчора 13623 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 102643 | вчора 14757 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 4000 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 4500 UAH | ||||||
Сторінка запису | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 32823 | вчора 982 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 33183 | вчора 1008 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 33060 | вчора 977 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 37897 | вчора 1151 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Головна | ||||||
Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 8157 | вчора 280 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 8216 | вчора 279 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8168 | вчора 278 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8177 | вчора 277 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8165 | вчора 277 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 8183 | вчора 282 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 8164 | вчора 279 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 8190 | вчора 279 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8172 | вчора 278 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Сторінка категорії | ||||||
Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 15447 | вчора 511 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 15461 | вчора 511 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 15470 | вчора 510 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~24884641 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії