Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
| Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, UAH | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 252383 | вчора 9024 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 6985266 | вчора 215469 | Зайнято до 24.08.2026 | Ціна на місяць, $ 27000 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 572217 | вчора 20848 | Зайнято до 12.08.2026 | Ціна на місяць, $ 22000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 847724 | вчора 28982 | Зайнято до 04.10.2026 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 673519 | вчора 21769 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 569571 | вчора 20176 | Зайнято до 06.09.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 242981 | вчора 8627 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 2761000 | вчора 82084 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 183066 | вчора 6156 | Зайнято до 17.09.2026 | Ціна на місяць, $ 15000 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 258956 | вчора 8047 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 20000 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 94764 | вчора 3968 | Зайнято до 12.08.2026 | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 178003 | вчора 7619 | Зайнято до 19.08.2026 | Ціна на місяць, $ 12500 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 126605 | вчора 5089 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 54954 | вчора 1918 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 492539 | вчора 18824 | Зайнято до 19.08.2026 | Ціна на місяць, $ 10500 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 52114 | вчора 1968 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 3787184 | вчора 146265 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 16000 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 227615 | вчора 8888 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 135314 | вчора 7230 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 134289 | вчора 6900 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 4 | вчора 0 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 4000 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 4500 UAH | ||||||
Сторінка запису | ||||||
| Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 57031 | вчора 2571 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 56972 | вчора 2575 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 57042 | вчора 2580 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 60357 | вчора 2677 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Головна | ||||||
| Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 13070 | вчора 349 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 13055 | вчора 350 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 13157 | вчора 350 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 13120 | вчора 353 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 13087 | вчора 350 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 13071 | вчора 350 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 13175 | вчора 348 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 13121 | вчора 351 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 13075 | вчора 348 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Сторінка категорії | ||||||
| Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 29348 | вчора 997 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 29389 | вчора 1001 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 29414 | вчора 999 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~18630068 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії