Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 476271 | вчера 19877 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 313780 | вчера 21319 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 400 у.е. | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 1750656 | вчера 59722 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 500 у.е. | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 7420385 | вчера 287053 | Занято по 06.05.2023 | Цена в месяц 600 у.е. | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 952025 | вчера 36615 | Занято по 16.06.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 1294434 | вчера 48016 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 600 у.е. | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 606788 | вчера 22040 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 18125333 | вчера 692649 | Занято по 06.05.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 7967594 | вчера 280008 | Занято по 31.03.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1715602 | вчера 62322 | Занято по 05.06.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1803299 | вчера 65941 | Занято по 30.04.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Поиск транспорта | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 86673 | вчера 4014 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 294181 | вчера 14942 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 136127 | вчера 6601 | Занято по 27.04.2023 | Цена в месяц 250 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 138145 | вчера 6715 | Занято по 20.12.2023 | Цена в месяц 300 у.е. | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 606340 | вчера 31019 | Занято по 23.04.2023 | Цена в месяц 250 у.е. | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 66376 | вчера 2853 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 2076286 | вчера 102740 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 350 у.е. | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 210318 | вчера 9462 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Форум | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 108225 | вчера 2992 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 112288 | вчера 3088 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 143583 | вчера 3985 | Занято по 28.06.2023 | Цена в месяц 200 у.е. | |
Логист Today | ||||||
Cтатья на Logist.TodayНаписание и публикация статей на Logist.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - 100$ | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х50 | за 30 дней 1125637 | вчера 63576 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1110573 | вчера 62980 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1110405 | вчера 62974 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 1109537 | вчера 62935 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1134440 | вчера 64254 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8937 | вчера 353 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8892 | вчера 343 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8916 | вчера 339 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8889 | вчера 337 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 8938 | вчера 340 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8919 | вчера 334 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8892 | вчера 336 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8893 | вчера 332 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8953 | вчера 351 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 4807 | вчера 213 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 4813 | вчера 213 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 4826 | вчера 217 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Автомаркет | ||||||
Страницы объявлений о продаже техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 145 | вчера 5 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 12100 | вчера 280 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 30 у.е. | |
Страницы поиска техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 12318 | вчера 225 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 12376 | вчера 229 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Главная страница + каталог техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1849 | вчера 79 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Брендирование | Размер баннера, px 300х800 | за 30 дней 1856 | вчера 80 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 285 | вчера 2 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. |
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
~46404709 Просмотров баннеров за месяц
Публикация статей на logist.today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории