Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 415593 | вчера 2463 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 400 у.е. | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 16267187 | вчера 170824 | Занято по 07.06.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1568193 | вчера 15838 | Занято по 30.06.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 6664161 | вчера 21044 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 450 у.е. | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 1455287 | вчера 19346 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 500 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1455038 | вчера 7821 | Занято по 05.09.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 550875 | вчера 10335 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 5912634 | вчера 15167 | Занято по 06.06.2023 | Цена в месяц 600 у.е. | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 746305 | вчера 4737 | Занято по 16.09.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 1028529 | вчера 8217 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 600 у.е. | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 146037 | вчера 467 | Занято по 20.12.2023 | Цена в месяц 300 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 318588 | вчера 790 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 144209 | вчера 453 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 89300 | вчера 1123 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 512820 | вчера 1802 | Занято по 23.10.2023 | Цена в месяц 250 у.е. | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 54490 | вчера 234 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 2058140 | вчера 10453 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 350 у.е. | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 210517 | вчера 928 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 71960 | вчера 1529 | Занято по 28.06.2023 | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 52425 | вчера 1141 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 49534 | вчера 1071 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Логист Today | ||||||
Cтатья на Logist.TodayНаписание и публикация статей на Logist.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - 100$ | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х50 | за 30 дней 1169820 | вчера 9256 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1153533 | вчера 9078 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1153060 | вчера 9075 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 1152607 | вчера 9072 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1173719 | вчера 9365 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 10522 | вчера 119 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 10528 | вчера 120 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10509 | вчера 120 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10493 | вчера 121 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10460 | вчера 122 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 10506 | вчера 123 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 10430 | вчера 118 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 10471 | вчера 121 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10471 | вчера 120 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 4630 | вчера 47 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 4629 | вчера 50 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 4636 | вчера 48 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Автомаркет | ||||||
Страницы объявлений о продаже техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 158 | вчера 5 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 29914 | вчера 852 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 30 у.е. | |
Страницы поиска техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 18014 | вчера 413 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 17986 | вчера 408 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Главная страница + каталог техники | ||||||
Брендирование | Размер баннера, px 300х800 | за 30 дней 1466 | вчера 39 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 140 | вчера 1 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1447 | вчера 40 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. |
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
~39771822 Просмотров баннеров за месяц
Публикация статей на logist.today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории