Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, UAH | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 236792 | вчора 10021 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 10556199 | вчора 461252 | Зайнято до 24.11.2025 | Ціна на місяць, $ 27000 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 1195674 | вчора 52580 | Зайнято до 14.11.2025 | Ціна на місяць, $ 21000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 5226637 | вчора 235707 | Зайнято до 04.12.2025 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 972583 | вчора 36809 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1036237 | вчора 47618 | Зайнято до 06.12.2025 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 290587 | вчора 21373 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 3589482 | вчора 169438 | Зайнято до 05.11.2025 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 294615 | вчора 12387 | Зайнято до 17.12.2025 | Ціна на місяць, $ 15000 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 412239 | вчора 16807 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 20000 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 148504 | вчора 6111 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 281017 | вчора 11888 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 12500 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 146102 | вчора 5989 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 53182 | вчора 2730 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 584554 | вчора 24740 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10500 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 58625 | вчора 2370 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1074104 | вчора 45188 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 183651 | вчора 7980 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 158905 | вчора 20800 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 158332 | вчора 21297 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 169228 | вчора 23049 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 4000 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 4500 UAH | ||||||
Сторінка запису | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 21461 | вчора 674 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 21451 | вчора 670 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 21336 | вчора 665 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 25905 | вчора 848 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Головна | ||||||
Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 9004 | вчора 366 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 8983 | вчора 365 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 9021 | вчора 365 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8986 | вчора 362 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8983 | вчора 363 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 9010 | вчора 367 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 9020 | вчора 367 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 9024 | вчора 368 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8983 | вчора 366 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Сторінка категорії | ||||||
Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 17554 | вчора 697 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 17548 | вчора 696 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 17626 | вчора 698 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~26827249 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії